氣動薄型法蘭球閥氣動自動控制閥門
作者 : 遠通工業 / 來源 :遠通工業 / 瀏覽 :- / 發布時間 : 2018-01-10 10:56:46
-
氣動薄型法蘭球閥氣動自動控制閥門
標簽: 氣動閥門 法蘭式球閥 自控閥門 關鍵詞: 氣動薄型法蘭球閥,氣動閥門 產品簡介: 氣動薄型法蘭球閥采用一體化結構,與 YNTO 氣動執行器相配,造型美觀、輕便宜人,拆裝快捷,操作靈活,性能卓越,配套簡單,流通能力大,廣泛應用于食品,環保,輕工,石油,造紙,化工,電力等行業的工業自動化系統中。
氣動薄型法蘭球閥氣動自動控制閥門
產品介紹
氣動薄型法蘭球閥采用一體化結構,與 YNTO 氣動執行器相配,造型美觀、輕便宜人,拆裝快捷,操作靈活,性能卓越,配套簡單,流通能力大,廣泛應用于食品,環保,輕工,石油,造紙,化工,電力等行業的工業自動化系統中。
產品特點
閥體和端蓋采用脫蠟精密鑄造
閥桿防爆出設計
法蘭連接的管路能保持良好密封性能,便于維修更換
全流量通徑浮動球
采用 ISO5211 直接安裝執行器的高平臺設計
球閥與球體之間帶防靜電裝置
雙碟形彈片自動壓緊填料設計
薄型球閥的閥體較一般法蘭球閥短,是適用與系統同一管路閥門數量多的場合
技術參數
公稱通徑 | DN15-200 |
公稱壓力 | 0 ~ 1.6MPa |
介質溫度 | -20° C 至 +180° C |
環境溫度 | -20° C 至 +60° C |
氣源壓力 | 0.3 ~ 0.8MPa |
閥體材質 | WCB、CF8、CF8M |
閥座材質 | PTFE |
閥桿材質 | 304 |
密封圈材質 | NBR |
連接方式 | 法蘭連接 |
控制氣體 | 中性氣體,空氣 |
氣缸形式 | 常閉(FC)、常開(FO)、雙作用 (DA) |
控制方式 | 控制信號 (4-20MA) |
適用介質 | 氣體、水、石油、石化、腐蝕性介質 |
可選附件 | 電磁閥、限位開關、二聯件 |
氣動薄型法蘭球閥尺寸
型號model | d | L | T | f | D | C | B | A | H | N-M | 執行器Actuato |
DN15 | 15 | 35 | 12 | 2 | 95 | 65 | 45 | 163 | 170 | 4-M12 | AT63 |
DN20 | 20 | 38 | 12 | 2 | 105 | 75 | 55 | 163 | 175 | 4-M12 | AT63 |
DN25 | 25 | 42 | 12.7 | 2 | 115 | 85 | 65 | 163 | 185 | 4-M12 | AT63 |
DN32 | 32 | 54 | 14 | 2 | 135 | 100 | 72 | 163 | 206 | 4-M16 | AT63 |
DN40 | 38 | 61 | 15.2 | 2 | 145 | 110 | 85 | 214 | 227 | 4-M16 | AT73 |
DN50 | 50 | 75 | 16.2 | 2 | 160 | 125 | 100 | 252 | 273 | 4-M16 | AT88 |
DN65 | 63 | 97 | 17 | 2 | 180 | 145 | 116 | 252 | 280 | 4-M16 | AT88 |
DN80 | 76 | 114 | 19 | 3 | 195 | 160 | 135 | 270 | 302 | 8-M16 | AT100 |
DN100 | 96 | 154 | 20 | 3 | 215 | 180 | 155 | 316 | 345 | 8-M16 | AT115 |
DN125 | 118 | 195 | 22 | 3 | 245 | 210 | 185 | 354 | 375 | 8-M16 | AT125 |
DN150 | 150 | 225 | 24 | 3 | 280 | 240 | 210 | 450 | 480 | 8-M20 | AT160 |
DN200 | 200 | 275 | 24 | 3 | 335 | 295 | 265 | 530 | 580 | 12-M20 | AT210 |
- 上一產品:遠通手動閥門YNTO,氣手動閥門
- 下一產品:遠通PVC-U氣動球閥,PLIMEX氣動球閥